Executives
Men 1922-2005, Women 1952-2005, Combined Clubs 2005-present
| YEARS | PRESIDENT |
| 1922-1927 | W E Heutzenroeder |
| 1927-1928 | C A Pollitt |
| 1928-1929 | Dr F J E Juttner |
| 1929-1931 | H W Gersch |
| 1931-1933 | W Schultz |
| 1933-1940 | C Goers |
| 1940-1941 | J F W Schgults |
| 1941-1946 | W E Hann |
| 1946-1947 | W Rohrig |
| 1947-1948 | Artley O Nettlebeck |
| 1948-1949 | H O Meyer |
| 1949-1950 | H F Wallent |
| 1950-1951 | G V Smith |
| 1951-1952 | H O Basedow |
| 1952-1953 | Wally Lindner |
| 1953-1954 | V W Potter |
| 1954-1955 | Joe Obst |
| 1955-1956 | E W Sieber |
| 1956-1957 | C P Roberts |
| 1957-1958 | H C Weckert |
| 1958-1959 | H C Colebatch |
| 1959-1960 | Wally H G Schmaal |
| 1960-1961 | H C Colebatch |
| 1961-1962 | H A Brauer |
| 1962-1963 | E J Summer |
| 1963-1964 | R A J Miller |
| 1964-1966 | E H Hauschild |
| 1966-1967 | H A Brauer |
| 1967-1968 | W H G Schmaal |
| 1968-1969 | E W Sieber |
| 1969-1971 | Jack Liddy |
| 1971-1975 | R E Teusner |
| 1975-1976 | G L Dunn |
| 1976-1977 | E D Hueppauff |
| 1977-1978 | G W C Theunens |
| YEARS | PRESIDENT |
| 1978-1982 | M R Holland |
| 1982-1987 | T D Hebbard |
| 1987-1989 | Ron Mibus |
| 1989-1991 | Ian Hausler |
| 1991-1993 | V E Cronin |
| 1993-1995 | R Place |
| 1995-1997 | George H Dawkins |
| 1997-1999 | Ron Mibus |
| 1999-2001 | Jeff Garrett |
| 2001-2003 | Dirk Mertens |
| 2003-2005 | Des Schiller |
| Years | President – combined |
| 2005-2007 | Des Schiller |
| 2007-2011 | Jeff Garrett |
| 2011-2014 | Ian Graetz |
| 2014-2016 | Deon Heidenreich |
| 2016-2018 | Bradley Pech |
| 2018-2020 | Ian Graetz |
| 2020-2022 | Lois Ross |
| 2022-2024 | Richard Doeke |
| 2024-2026 | Sharon Burgermeister |
| 2026-2027 | Bradley Pech |
President – Women
| Years | President- Women |
| 1952-1953 | W Schultz |
| 1953-1954 | H Wallent |
| 1954-1961 | W Schultz |
| 1961-1962 | C Rohrig |
| 1962-1964 | L Moran |
| 1964-1966 | E Hauschild |
| 1966-1968 | W Schultz |
| 1968-1970 | M Gilding |
| 1970-1972 | M Mickan |
| 1972-1974 | D Kraehenbuhl |
| 1974-1976 | W Schultz |
| 1976-1978 | E Hauschild |
| 1978-1980 | P Liddy |
| Years | President – Women |
| 1980-1982 | J Henderson |
| 1982-1984 | M Fechner |
| 1984-1986 | Doreen Sieber |
| 1986-1988 | D Kraehenbuhl |
| 1988-1990 | Clair Altus |
| 1990-1992 | G Cruse |
| 1992-1994 | Jean Schultz |
| 1994-1997 | Tess Place |
| 1997-1999 | Rosemary Gardner |
| 1999-2000 | A Chapman |
| 2000-2002 | Margaret Mertens |
| 2002-2003 | R Gardner |
| 2003-2005 | J Schultz |
Secretary – Men
Secretary – Women
| Years | Secretary – Men |
| 1922-1924 | W E Heutzenroeder |
| 1924-1927 | R Homburg |
| 1927-1930 | W Schultz |
| 1930-1934 | Dr H F Altmann |
| 1934-1940 | W Rohrig |
| 1940-1946 | L J Pyne |
| 1946-1948 | A A Parry |
| 1948-1952 | V W Potter |
| 1952-1957 | H C Colebatch |
| 1957-1959 | A J Perren |
| 1959-1960 | C P Roberts |
| 1960-1962 | E J Sumner |
| 1962-1963 | C P Roberts |
| 1963-1964 | E L Hauschild |
| 1964-1965 | Clem Weckert |
| 1966-1966 | K Jungfer |
| 1966-1967 | W O’Shea |
| 1967-1972 | H W Weckert |
| 1972-1973 | H M H Whittaker |
| 1973-1975 | H A Brauer |
| 1975-1976 | D Von Saltern |
| 1976-1977 | Jack L Liddy |
| 1977-1981 | R G Hausler |
| 1981-1982 | D Topsfield |
| 1982-1983 | Ron G Hausler |
| 1983-1986 | G W Porter |
| 1986-1987 | R C Baird |
| 1987-1990 | Kevin S Bond |
| 1990-1993 | George H Dawkins |
| 1993-2000 | Ian Frick |
| 2000-2001 | Brian Underwood |
| 2001-2005 | Ian Graetz |
| Year | Secretary – Women |
| 1952-1953 | T Gray / E Seppelt |
| 1953-1961 | F Tummel |
| 1961-1973 | R Schmaal |
| 1973-1978 | M Gilding |
| 1979-1989 | K Hueppauff |
| 1989-1992 | E Bond |
| 1992-1994 | C Pavy |
| 1994-1997 | Margaret Mertens |
| 1997-2000 | J Brown |
| 2000-2001 | M Hurst |
| 2001-2002 | J Schultz |
| 2002-2005 | B Clarke |
| Years | Secretary – combined club |
| 2005-2006 | R Gardner-Smith |
| 2006-2008 | Ian Graetz |
| 2008-2010 | Ian Jaensch |
| 2010-2011 | Ian Graetz |
| 2011-2015 | A Price |
| 2015-2016 | M Taylor |
| 2016-2017 | T Edwards / I Jaensch |
| 2017-2018 | Ian Jaensch |
| 2018-2019 | Jeff Garrett |
| 2019-2027 | Murray Menzel |
Treasurer – Men
Treasurer – Women

| Years | Treasurer – Women |
| 1952-1953 | T Gray / E Seppelt |
| 1953-1960 | F Tummel |
| 1960-1965 | E Keil |
| 1965-1981 | Doreen Sieber |
| 1981-1988 | M Hebbard |
| 1988-1998 | Margaret Meyer |
| 1998-1999 | A Chapman |
| 1999-2001 | G Koch |
| 2001-2005 | Clair Altus |
Treasurer – combined
| Years | Treasurer – combined |
| 2005-2013 | D Koch |
| 2013-2017 | Bernie Wallace |
| 2017-2021 | Sharron Burgermeister |
| 2021-2022 | Sharon Burgermeister / Bernie Wallace |
| 2022-2024 | Bernie Wallace |
| 2024-2027 | Sharyn Grear |
Updated on 27 August 2026